
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TW - 844 | 7593 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TW - 843 | 6190 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TW - 842 | 7351 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TW - 841 | 6723 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TW - 840 | 3492 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TW - 839 | 6443 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TW - 838 | 9986 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TW - 837 | 2023 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TW - 836 | 5014 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TW - 835 | 7153 |
