
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYIDN - 789 | 9748 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYIDN - 788 | 7755 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYIDN - 787 | 7755 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYIDN - 786 | 4478 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYIDN - 785 | 1092 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SYIDN - 784 | 7712 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYIDN - 783 | 6031 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYIDN - 782 | 5500 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYIDN - 781 | 4430 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYIDN - 780 | 9111 |
