
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MY - 792 | 7791 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MY - 791 | 9340 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MY - 790 | 2535 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MY - 789 | 9613 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MY - 788 | 5030 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MY - 787 | 1419 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MY - 786 | 4373 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MY - 785 | 0892 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MY - 784 | 3395 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MY - 783 | 8096 |
