
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MCP22 - 226 | 6548 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MCP22 - 225 | 3289 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MCP22 - 224 | 9326 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MCP22 - 223 | 0806 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MCP22 - 222 | 4733 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MCP22 - 221 | 1945 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MCP22 - 220 | 5569 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MCP22 - 219 | 1990 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MCP22 - 218 | 7933 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCP22 - 217 | 2006 |
